| 47Indians 4, Tigers 2 | |||
| CLEVELAND @ DETROIT @ | |||
| ab r h bi @ab r h bi | |||
| Szmore cf 4 0 1 0 Grndrs cf 4 0 0 0 | |||
| BFrnco lf 5 0 0 0 Planco 2b 4 0 0 0 | |||
| VMrtnz c 4 0 1 0 CGuilln lf 4 0 2 0 | |||
| Garko 1b 3 2 1 1 Ordnez rf 4 0 0 0 | |||
| Peralta ss 4 1 1 0 MiCabr 1b 4 0 1 0 | |||
| Dllucci dh 3 1 0 0 Larish dh 3 1 1 1 | |||
| Blake 3b 4 0 1 2 Rnteria ss 3 0 0 0 | |||
| FGtrrz rf 4 0 2 1 IRodrz c 3 0 0 0 | |||
| ACabra 2b 3 0 0 0 Inge 3b 3 1 1 1 | |||
| Totals @ 34 4 7 4 Totals @32 2 5 2 | |||
| Cleveland 000 300 010_4 | |||
| Detroit 000 001 100_2 | |||
| LOB_Cleveland 7, Detroit 3. 2B_Sizemore (13), Blake (13), MiCabrera (13). HR_Garko (5), Larish (1), Inge (5). SB_Sizemore (15), CGuillen (4). | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| Cleveland @ | |||
| PByrd W,3-5 7 4 2 2 0 2 | |||
| Kobayashi 1 0 0 0 0 0 | |||
| Borowski S,5 1 1 0 0 0 1 | |||
| Detroit @ | |||
| Verlander L,2-9 7 5 3 3 4 8 | |||
| DBautista 1 1 1 1 0 1 | |||
| TJones 1 1 0 0 0 1 | |||
| Umpires_Home, Mike Everitt | First, Tim McClelland | Second, Mike DiMuro | Third, Larry Vanover. |
| T_2:30. A_40,990 (41,070). |
понедельник, 12 марта 2012 г.
Indians 4, Tigers 2
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий